Proxima Simulação abre em 59 minutos!
Por favor, faça o login para obter mais informações...
| Jogo | Início (GMT) | Industria | Nível | Capital | Status |
| 14903 | 2011-11-17 20:00:00 | TÊXTIL | CEO | 50/250M$ | |
| 17911 | 2012-05-08 01:15:00 | AGRICULTURA | Vice President | 25/125M$ | |
| 17912 | 2012-05-08 02:30:00 | RECREATIVA | CEO | 50/250M$ | |
| 17913 | 2012-05-08 03:45:00 | COSMÉTICA | Vice President | 25/125M$ | |
| 17914 | 2012-05-08 05:00:00 | RECREATIVA | Vice President | 25/125M$ | |
| 17915 | 2012-05-08 06:15:00 | ELETRODOMÉSTIC. | CEO | 50/250M$ | |
| 17916 | 2012-05-08 07:30:00 | ALIMENTOS II | Vice President | 25/125M$ | |
| 18133 | 2012-05-19 22:30:00 | TÊXTIL | Vice President | 25/125M$ | |
| 18134 | 2012-05-20 00:00:00 | BEBIDAS | CEO | 50/250M$ | |
| 18135 | 2012-05-20 01:15:00 | PHARMA | CEO | 50/250M$ | |
| 18136 | 2012-05-20 02:30:00 | METALURGICA | CEO | 50/250M$ | |
| 18137 | 2012-05-20 03:45:00 | -TODAS INDUSTRIAS- | CEO | 50/250M$ | |
| 18138 | 2012-05-20 05:00:00 | QUIM. & ENERGIA | CEO | 50/250M$ | |
| 18139 | 2012-05-20 06:15:00 | MADEIRA & PAPEL | CEO | 50/250M$ | |
| 18140 | 2012-05-20 07:30:00 | QUIM. & ENERGIA | Chairman | 60/300M$ | |
| 18141 | 2012-05-20 08:45:00 | AUTOMOTIVA | CEO | 50/250M$ | |
| 18142 | 2012-05-20 10:00:00 | ELETRODOMÉSTIC. | CEO | 50/250M$ | |
| 18143 | 2012-05-20 11:15:00 | ESPACIAL | Chairman | 60/300M$ | |
| 18144 | 2012-05-20 12:30:00 | ELETRÓNICA | CEO | 50/250M$ | |
| 18145 | 2012-05-20 13:45:00 | -TODAS INDUSTRIAS- | CEO | 50/250M$ | |
| 18146 | 2012-05-20 15:00:00 | MAQUINARIA | CEO | 50/250M$ | |
| 18147 | 2012-05-20 16:15:00 | ESPACIAL | CEO | 50/250M$ | |
| 18148 | 2012-05-20 17:30:00 | -TODAS INDUSTRIAS- | Chairman | 60/300M$ |
Copyright © 2011 Tycoon Systems Inc. - All rights reserved.